XXVII Torneig Open d'Escacs de Martorell 
 Clasificación Final
Grup A  

                                                                        
                                                                        
                                             
      
XXVII Torneig Open d'Escacs de Martorell					
Grup A

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Gual Pascual Antoni IM 2455 ESP Eeb 8½ 48
2 5 Lorenzo de la Riva L MC 2304 ESP Bal 7½ 46½
3 4 Burgos Figueroa Carl MI 2306 ESA Seg 7 48
4 6 Garcia Jimenez F Javier 2208 ESP Bab 6 44½
5 8 Moreno Martin Daniel CM 2193 ESP Sbo 5½ 46
6 15 Jane Besora Esteve 2087 ESP Crd 5½ 46
7 3 Garrido Fernandez Da CM 2311 ESP Fom 5½ 45½
8 9 Escofet Martin David CM 2172 ESP Ccs 5½ 44

9 17 Visa Jordana Joel 2082 ESP Tag 5½ 44 -2150
10 13 Companyo Pagerols Josep 2105 ESP Ber 5½ 39½
11 23 Bada Navarra Jordi 2025 ESP Cor 5½ 37
12 7 Mingo Fernandez Mati CM 2198 ESP Bab 5½ 35½
13 10 Lacasta Palacio Joaq CM 2163 ESP Mrt 5½ 33½ Local
14 11 Plasencia Martinez Vict 2140 ESP Ven 5 43½
15 14 Sanfeliu Fabregas Alber 2104 ESP Sap 5 42
16 24 Cabot Muntane Jordi 2000 ESP Agu 5 38
17 2 Lopez Agustench Edua MF 2312 ESP Mar 5 38
18 45 Sanchez Urpi Oriol 1878 ESP Ssa 5 37
19 22 Sanchez Vicens Josep 2040 ESP Ber 4½ 45
20 18 Carrasco Leon Jose Fern 2076 ESP Mlr 4½ 42
21 12 Campos Cayuela Marc 2114 ESP Ccs 4½ 38
22 42 Santiago Abril Narcis J 1889 ESP Pie 4½ 37
23 16 Ruiz Bravo Alfonso 2083 ESP Tpe 4½ 37
24 26 Ferrandiz Iserte Albert 1986 ESP Sbo 4½ 37
25 36 Jareno Bardenas Aleix 1924 ESP Ccs 4½ 37
26 43 Ruiz Font Elisabet 1882 ESP Vif 4½ 33½
27 32 Casadesus Sanmiquel Jor 1955 ESP Mrt 4½ 32½
28 48 Castrillo Mansego Pablo 1805 ESP Cor 4 37
29 29 Ruiz Saiz Daniel 1962 ESP Sap 4 37
30 19 Colet Fernandez Josep 2063 ESP Vif 4 35½
31 33 Tejedor Cros Andreu 1948 ESP Mrt 4 33½
32 47 Kostelac Montesdeoca Jo 1846 ESP Lco 4 31½
33 41 Adeyemi Adedeji 1906 ESP Mrt 4 29
34 27 Vega Rangel Luis 1970 ESP Paj 3½ 39
35 28 Jabli Mohamed 1962 ESP Ter 3½ 37
36 37 Cerdans Costa Ferran 1918 ESP Sap 3½ 35
37 21 Rius Colomer Lluis Albe 2052 ESP Mrt 3½ 33
38 50 Alonso Tarres Jordi 1774 ESP Esa 3½ 32½
39 44 Puertas Rodriguez Xavie 1879 ESP Ber 3½ 32
40 39 Fernandez Martin Javier 1911 ESP Esa 3½ 30
41 46 Humphrey Ventura Bruce 1854 ESP Inc 3 37
42 25 Marina de la Torre Ivan 1990 ESP Eeb 3 36
43 34 Duran Burniol Joan 1946 ESP Ber 3 35
44 35 Bolta Tobella Francisco 1946 ESP Ses 3 33
45 31 Granados Tello Roman 1956 ESP Iva 3 33
46 20 Calpe Melendres Josep M 2058 ESP Sit 3 32
47 38 Soidan Parcerisas Manel 1916 ESP Pas 3 31
48 40 Mengual Jerez Antoni 1908 ESP Clb 2½ 29½
49 49 Rius Selva Joan 1803 ESP Pip 1 32½
50 30 Sanchez Martin Marc 1962 ESP Mrt 0 36½


pàgina principal